| 精華SFC スケジュール(全体/Aチーム) |
| BACK ← 2026年 1月 → NEXT |
| コメント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | Aチーム | B・Cチーム | 備考 | |
| 1 (木) | ||||
| 2 (金) | ||||
| 3 (土) | 休み | 休み | ||
| 4 (日) | 初蹴り | 初蹴り | グランド全面可 | |
| 5 (月) | ||||
| 6 (火) | ||||
| 7 (水) | ||||
| 8 (木) | ||||
| 9 (金) | ||||
| 10 (土) | 練習 | 練習 | ||
| 11 (日) | 練習(昭和小) | U9 トレマ U7 練習(昭和小) | はたちの集い グランド不可 | |
| 12 (月) | U12TRM@泉西小(雪のため中止) | 祝日(休み) | ||
| 13 (火) | ||||
| 14 (水) | ||||
| 15 (木) | ||||
| 16 (金) | ||||
| 17 (土) | 練習 | 練習 | ||
| 18 (日) | 卒業記念大会 | 練習 | ||
| 19 (月) | ||||
| 20 (火) | ||||
| 21 (水) | ||||
| 22 (木) | ||||
| 23 (金) | ||||
| 24 (土) | U12TRM 山神グランド | 練習 | ||
| 25 (日) | 練習 | TRM@土岐グランド | ||
| 26 (月) | ||||
| 27 (火) | ||||
| 28 (水) | ||||
| 29 (木) | ||||
| 30 (金) | ||||
| 31 (土) | 練習 | 練習 | ||
| [管理] |