| 精華SFC スケジュール(全体/Aチーム) |
| BACK ← 2010年 10月 → NEXT |
| コメント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | Aチーム | B・Cチーム | 備考 | |
| 1 (金) | ||||
| 2 (土) | グランド使用不可のため休み(運動会のため) | グランド使用不可のため休み(運動会のため) | ||
| 3 (日) | 練習 | 練習 | ||
| 4 (月) | ||||
| 5 (火) | ||||
| 6 (水) | ||||
| 7 (木) | ||||
| 8 (金) | ||||
| 9 (土) | グランド使用不可のため休み | B→グランド使用不可のため休み C→コパンカップU−8 | ||
| 10 (日) | 会長杯 | B→練習 C→コパンカップU−8 | ||
| 11 (月) | ||||
| 12 (火) | ||||
| 13 (水) | ||||
| 14 (木) | ||||
| 15 (金) | ||||
| 16 (土) | 練習 | 3年→コパンカップU−9 4年.2年以下→練習 | ||
| 17 (日) | 資源回収のため休み 6.5.4年→午後から練習試合 | 3年→コパンカップU−9 2年以下→資源回収のため休み | ||
| 18 (月) | ||||
| 19 (火) | ||||
| 20 (水) | ||||
| 21 (木) | ||||
| 22 (金) | ||||
| 23 (土) | 練習 | 練習 | ||
| 24 (日) | 練習 | 練習 | ||
| 25 (月) | ||||
| 26 (火) | ||||
| 27 (水) | ||||
| 28 (木) | ||||
| 29 (金) | ||||
| 30 (土) | 学校開放日 | 学校開放日 | ||
| 31 (日) | TYK杯 | グランド使用不可のため休み | ||
| [管理] |