| 精華SFC スケジュール(全体/Aチーム) |
| BACK ← 2014年 10月 → NEXT |
| コメント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | Aチーム | B・Cチーム | 備考 | |
| 1 (水) | ||||
| 2 (木) | ||||
| 3 (金) | ||||
| 4 (土) | 休み(幼稚園運動会のため) | 【B】休み(幼稚園運動会のため) 【C】ヒマラヤカップ東濃地区少年サッカー選手権大会 県大会U−8(8人制) | ||
| 5 (日) | 練習(幼稚園運動会予備日) | 【B】練習(幼稚園運動会予備日) 【C】コパンカップ U-8 | ||
| 6 (月) | ||||
| 7 (火) | ||||
| 8 (水) | ||||
| 9 (木) | ||||
| 10 (金) | ||||
| 11 (土) | 第6回 東濃会長杯 争奪東濃地区少年サッカー大会 | 【B】コパンカップ U-9 【C】休み(グランド使用不可) | ||
| 12 (日) | 練習 | 【B】コパンカップ U-9 【C】練習 | ||
| 13 (月) | ||||
| 14 (火) | ||||
| 15 (水) | ||||
| 16 (木) | ||||
| 17 (金) | ||||
| 18 (土) | 練習 | 【B】コパンカップ U-10 【C】練習 | ||
| 19 (日) | 休み(資源回収のため) | 【B】コパンカップ U-10 【C】休み(資源回収のため) | ||
| 20 (月) | ||||
| 21 (火) | ||||
| 22 (水) | ||||
| 23 (木) | ||||
| 24 (金) | ||||
| 25 (土) | 休み(参観日のため) | 休み(参観日のため) | ||
| 26 (日) | 国民共済リーグ U-12 | 練習(資源回収予備日) | ||
| 27 (月) | ||||
| 28 (火) | ||||
| 29 (水) | ||||
| 30 (木) | ||||
| 31 (金) | ||||
| [管理] |