| 精華SFC スケジュール(全体/Aチーム) |
| BACK ← 2022年 11月 → NEXT |
| コメント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | Aチーム | B・Cチーム | 備考 | |
| 1 (火) | ||||
| 2 (水) | ||||
| 3 (木) | ||||
| 4 (金) | ||||
| 5 (土) | U12練習 U11ぶんけい | 練習 または 多治見リーグ | ||
| 6 (日) | 練習 | U10多治見リーグ | ||
| 7 (月) | ||||
| 8 (火) | ||||
| 9 (水) | ||||
| 10 (木) | ||||
| 11 (金) | ||||
| 12 (土) | 春日井白山杯U-12 | 練習 | ||
| 13 (日) | 春日井白山杯U-12(4〜6年で参加) 県選手権 予選 | U-9 CCIカップ | ||
| 14 (月) | ||||
| 15 (火) | ||||
| 16 (水) | ||||
| 17 (木) | ||||
| 18 (金) | ||||
| 19 (土) | ライオンズ杯U-12 | アクロス杯U-10 | ||
| 20 (日) | ライオンズ杯U-12 | アクロス杯U-10 | ||
| 21 (月) | ||||
| 22 (火) | ||||
| 23 (水) | U12TYK杯 | |||
| 24 (木) | ||||
| 25 (金) | ||||
| 26 (土) | 練習 | 練習 | ||
| 27 (日) | 練習 | 練習 | ||
| 28 (月) | ||||
| 29 (火) | ||||
| 30 (水) | ||||
| [管理] |