| ¸‰ØSFC ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹(‘S‘Ì/Aƒ`[ƒ€) |
| BACK ©@@ 2018”N 4ŒŽ @@¨ NEXT |
| ƒRƒƒ“ƒg | ||||
|---|---|---|---|---|
| “ú•t | Aƒ`[ƒ€ | BECƒ`[ƒ€ | ”õl | |
| 1 (“ú) | —ûK | —ûK | “Œ”ZƒgƒŒƒZƒ“‘Il‰ïyU-10z êŠ “yŠò‘‡Œö‰€ ŽžŠÔ 9:00`12:00 |
|
| 2 (ŒŽ) | ||||
| 3 (‰Î) | ||||
| 4 (…) | ||||
| 5 (–Ø) | ||||
| 6 (‹à) | ||||
| 7 (“y) | —ûK | Œß‘O —ûK ŒßŒã 2.3”N¶ ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ êŠ ¬ò¬ŠwZ | ||
| 8 (“ú) | Œß‘O —ûK ŒßŒã ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ êŠ ˜e”V“‡¬ŠwZ | Bƒ`[ƒ€ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ Œß‘O’† êŠ ˜e”V“‡¬ŠwZ Cƒ`[ƒ€ —ûK | ||
| 9 (ŒŽ) | ||||
| 10 (‰Î) | ||||
| 11 (…) | ||||
| 12 (–Ø) | ||||
| 13 (‹à) | ||||
| 14 (“y) | Œß‘O’† ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ V SƒzƒƒCƒgAÈ–Ø êŠ ˜e”V“‡¬ŠwZ | —ûK | ||
| 15 (“ú) | —ûK | —ûK | ||
| 16 (ŒŽ) | ||||
| 17 (‰Î) | ||||
| 18 (…) | ||||
| 19 (–Ø) | ||||
| 20 (‹à) | ||||
| 21 (“y) | —ûK | —ûK | ||
| 22 (“ú) | —ûK | —ûK | ‘½Ž¡Œ©ƒgƒŒƒZƒ“ 4.5.6”N¶ yêŠz‚Æ‚¤‚µ‚ñƒG[ƒ‹ yŽžŠÔz14Žž` |
|
| 23 (ŒŽ) | ||||
| 24 (‰Î) | ||||
| 25 (…) | ||||
| 26 (–Ø) | ||||
| 27 (‹à) | ||||
| 28 (“y) | ‹x‚Ý | ‹x‚Ý | ¸‰Ø¬ŠwZŽQŠÏ“ú | |
| 29 (“ú) | 6”N¶ —ûK 5”N¶ ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ VS’†’ÃAƒW[ƒxƒbƒN | —ûK | ||
| 30 (ŒŽ) | 5”N¶ ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ VS“yŠò“ìAƒ[[ƒ êŠ “yŠò‘‡ƒOƒ‰ƒ“ƒh | 2.3”N¶ ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ êŠ “yŠò‘‡ƒOƒ‰ƒ“ƒh | ||
| [ŠÇ—] |