| 精華SFC スケジュール(全体/Aチーム) |
| BACK ← 2024年 6月 → NEXT |
| コメント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | Aチーム | B・Cチーム | 備考 | |
| 1 (土) | U8 日進市ジュニアサッカー大会 | |||
| 2 (日) | 多治見リーグ(仮) フジパンカップ 東濃予選 | |||
| 3 (月) | ||||
| 4 (火) | ||||
| 5 (水) | ||||
| 6 (木) | ||||
| 7 (金) | ||||
| 8 (土) | 運動会 | |||
| 9 (日) | ||||
| 10 (月) | ||||
| 11 (火) | ||||
| 12 (水) | ||||
| 13 (木) | FMpipi出演 | |||
| 14 (金) | ||||
| 15 (土) | ||||
| 16 (日) | フジパンカップ東濃決勝 | |||
| 17 (月) | ||||
| 18 (火) | ||||
| 19 (水) | ||||
| 20 (木) | ||||
| 21 (金) | ||||
| 22 (土) | ||||
| 23 (日) | U8 アイスカップ | |||
| 24 (月) | ||||
| 25 (火) | ||||
| 26 (水) | ||||
| 27 (木) | ||||
| 28 (金) | ||||
| 29 (土) | ||||
| 30 (日) | ||||
| [管理] |