精華SFC スケジュール(全体/Aチーム) |
BACK ← 2023年 8月 → NEXT |
コメント | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | Aチーム | B・Cチーム | 備考 | |
1 (火) | ||||
2 (水) | ||||
3 (木) | ||||
4 (金) | ||||
5 (土) | 練習 | 練習 | ||
6 (日) | 練習 | 練習 | ||
7 (月) | ||||
8 (火) | ||||
9 (水) | ||||
10 (木) | ||||
11 (金) | ||||
12 (土) | 休み | 休み | ||
13 (日) | 休み | 休み | ||
14 (月) | ||||
15 (火) | ||||
16 (水) | ||||
17 (木) | ||||
18 (金) | ||||
19 (土) | キャンプ day1 | キャンプ day1 | ||
20 (日) | キャンプ day2 | キャンプ day2 | ||
21 (月) | ||||
22 (火) | ||||
23 (水) | ||||
24 (木) | ||||
25 (金) | ||||
26 (土) | U12 ドリームカップ 予選 | 練習 | ||
27 (日) | U12 ドリームカップ 順決 | U10 24時間サッカー U08 休み U07 24時間サッカー | 多治見FCA(仮) | |
28 (月) | ||||
29 (火) | ||||
30 (水) | ||||
31 (木) |
[管理] |