| 精華SFC スケジュール(全体/Aチーム) |
| BACK ← 2024年 8月 → NEXT |
| コメント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | Aチーム | B・Cチーム | 備考 | |
| 1 (木) | ||||
| 2 (金) | U12 ナイターフレンドリー:クリスタルパーク恵那 | |||
| 3 (土) | キャンプ | キャンプ | ||
| 4 (日) | キャンプ | キャンプ | ||
| 5 (月) | ||||
| 6 (火) | ||||
| 7 (水) | ||||
| 8 (木) | ||||
| 9 (金) | ||||
| 10 (土) | U12 桜ケ丘フレンドリー:エール | U8 桜ケ丘フレンドリー:エール | ||
| 11 (日) | ||||
| 12 (月) | ||||
| 13 (火) | ||||
| 14 (水) | ||||
| 15 (木) | ||||
| 16 (金) | ||||
| 17 (土) | U12 COURO CUP:梅平 | 練習 | ウェルフェアオフィサー講習会 | |
| 18 (日) | U11 EXILEカップ:蘇水公園グランド | 練習 | ||
| 19 (月) | ||||
| 20 (火) | ||||
| 21 (水) | ||||
| 22 (木) | ||||
| 23 (金) | ||||
| 24 (土) | 練習 | 練習 | ||
| 25 (日) | 練習 | 練習 | トレセンデー | |
| 26 (月) | ||||
| 27 (火) | ||||
| 28 (水) | ||||
| 29 (木) | ||||
| 30 (金) | ||||
| 31 (土) | U12 24時間サッカー:エール | U8 24時間サッカー:エール | ||
| [管理] |