| 精華SFC スケジュール(全体/Aチーム) |
| BACK ← 2015年 9月 → NEXT |
| コメント | 真夏と違い気温も下がって参りました。雨の対策や長袖の服、着替えを試合・練習時ともにご用意お願いいたします。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | Aチーム | B・Cチーム | 備考 | |
| 1 (火) | ||||
| 2 (水) | ||||
| 3 (木) | ||||
| 4 (金) | ||||
| 5 (土) | NIFS 予選 梅平グランド(3面) 07:00出発 グランド準備は多治見のチーム総出で(メジャー必要) 審判服必要(フラッグ等)試合球 11人制(20-5-20) Aブロック エスフェルソ 小泉 ボアソルチ 恵那 Bブロック 精華 ゼーロ ボルティス 富士松 Cブロック ホワイト ジャーボア 泉 中部 Dブロック 共栄 池田 下石 桜ヶ丘 08:30 監督会議 09:00 試合 精華対ゼーロ 09:30 主審 ボルティス対富士松 12:00 試合 精華対ボルティス 13:00 副審 ゼーロ対富士松 14:00 試合 精華対富士松 16:00 主審 ゼーロ対ボルティス 全部で16チームが梅平に集まります。台数は少なくして下さい。 | 練習 | ||
| 6 (日) | 練習 雨天のため10時頃終了 | 練習 雨天のため10時頃終了 | ||
| 7 (月) | ||||
| 8 (火) | ||||
| 9 (水) | ||||
| 10 (木) | ||||
| 11 (金) | ||||
| 12 (土) | 下石カップ 1日目 土岐市総合グランド 07:30出発 (グランド下駐車場は整理券を持った3台のみ可 他は野球場側へ) テント場所指定あり(精華は奥から4番目…両隣は守山 瑞浪) 11人制 Aブロック 下石 鶉 熱田 鳥居松 Bブロック 泉 早田 AJIMA 東郷 Cブロック 中津川 エスフェルソ 御嵩 守山 Dブロック 精華 瑞浪 尾張ヴェルメーニ 桜ヶ丘 08:00 受付 08:30 開会式 08:45 監督・審判会議 09:20 主審 中津川 対 エスフェルソ (第3コート) 10:10 試合 精華 対 瑞浪 (第3コート) 11:50 主審 中津川 対 御嵩 (第2コート) 12:40 試合 精華 対 ヴェルメーニ (第2コート) 14:20 副審 瑞浪 対 ヴェルメーニ (第3コート) 15:10 試合 精華 対 桜ヶ丘 (第3コート) 今回も一会場に16チーム集まります。 | 43年生 練習 21年生 friendlymatch 09:00〜12:00 精華小学校 対中部 ユニフォーム着用 弁当必要なし | ||
| 13 (日) | 下石カップ 2日目 土岐市総合グランド 07:30出発 下石 カップ(1位トーナメント) 志野 カップ(2位トーナメント) 織部 カップ(3位トーナメント) 黄瀬戸カップ(4位トーナメント) 2位トーナメント進出 08:30 監督・審判会議 15:15 閉会式 | 4321年生 集合08:00 friendlymatch 09:00〜12:00 精華小学校 対 小泉 ユニフォーム着用 弁当必要ありません。 申し訳ございませんがグランド作りと交通誘導お願いいたします。 | ||
| 14 (月) | ||||
| 15 (火) | ||||
| 16 (水) | ||||
| 17 (木) | ||||
| 18 (金) | ||||
| 19 (土) | 練習休み | 練習休み | 精華小学校 運動会 | |
| 20 (日) | 練習 | 練習 | 運動会予備日 | |
| 21 (月) | 練習なし ZENTカップ トヨタスタジアム 15:00開場〜21:30閉場 各カップのトーナメント戦 ZENT CUP ホワイトキッカーズ 安城モンキーズ 逢妻 マルヤス ZENT CUPDREAM1 精華 扶桑 豊田竜神 ボアソルチ ZENT CUPDREAM2 共栄 藤岡 那加 豊南 16:45 試合 精華対扶桑 19:00 試合 精華対豊田竜神orボアソルチ グランド飲み物は水のみ 食事は2試合終了後のため何でもOK! | 練習なし | 敬老の日 | |
| 22 (火) | 国民の休日 | |||
| 23 (水) | 秋分の日 | |||
| 24 (木) | 運動会振り替え休日 | |||
| 25 (金) | ||||
| 26 (土) | 練習 | 練習 | ||
| 27 (日) | 練習 5年生 14時〜 多治見トレセン | 43年生 friendlymatch 池田小学校 09:00〜15:00 精華 小泉 共栄 池田 車両台数 少なめに 21年生 練習 | トレセンデー | |
| 28 (月) | ||||
| 29 (火) | ||||
| 30 (水) | ||||
| [管理] |