| ¸‰ØSFC ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹(‘S‘Ì/Aƒ`[ƒ€) |
| BACK ©@@ 2018”N 9ŒŽ @@¨ NEXT |
| ƒRƒƒ“ƒg | ||||
|---|---|---|---|---|
| “ú•t | Aƒ`[ƒ€ | BECƒ`[ƒ€ | ”õl | |
| 1 (“y) | —ûK | —ûK | ||
| 2 (“ú) | —ûK | —ûK | ||
| 3 (ŒŽ) | ||||
| 4 (‰Î) | ||||
| 5 (…) | ||||
| 6 (–Ø) | ||||
| 7 (‹à) | ||||
| 8 (“y) | ‰ºÎƒJƒbƒv êŠ ŽR_ | Bƒ`[ƒ€ ƒjƒtƒXƒJƒbƒv(ŒˆŸ) êŠ ”~•½ Cƒ`[ƒ€ —ûK | ||
| 9 (“ú) | ‰ºÎƒJƒbƒv êŠ ŽR_ | —ûK | ||
| 10 (ŒŽ) | ||||
| 11 (‰Î) | ||||
| 12 (…) | ||||
| 13 (–Ø) | ||||
| 14 (‹à) | ||||
| 15 (“y) | —ûK | —ûK | ||
| 16 (“ú) | —ûK | —ûK U9(2.3”N¶) ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[(ŒßŒã`) êŠ “Œ–¾¬ŠwZ ‘Î ’†•” ’‹HŒãA12Žž¸‰Ø¬‚ðo” | ||
| 17 (ŒŽ) | ||||
| 18 (‰Î) | ||||
| 19 (…) | ||||
| 20 (–Ø) | ||||
| 21 (‹à) | ||||
| 22 (“y) | ‰^“®‰ï‡‰„‚̈×A‹x‚Ý | ‰^“®‰ï‡‰„‚̈×A‹x‚Ý | ||
| 23 (“ú) | ‹x‚Ý | ‹x‚Ý | ¸‰Ø¬ŠwZ ‰^“®‰ï | |
| 24 (ŒŽ) | ||||
| 25 (‰Î) | ||||
| 26 (…) | ||||
| 27 (–Ø) | ||||
| 28 (‹à) | ||||
| 29 (“y) | ‹x‚Ý | ‹x‚Ý | ˆ¤Ž™—c’t‰€‰^“®‰ï‚Ìˆ× ƒOƒ‰ƒ“ƒhŽg—p•s‰Â |
|
| 30 (“ú) | 6”N¶ —ûK 5”N¶ ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[(‘Î “yŠò“ì) 9:00`12:00 êŠ ‰ºÎ¬ŠwZ | 4”N¶ ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[(‘Î “yŠò“ì) 9:00`12:00 êŠ ‰ºÎ¬ŠwZ 3”N¶ —ûK ‚t‚W@‚m‚j‚sƒJƒbƒv ’†’ÃìŒö‰€‹£‹Zê | ||
| [ŠÇ—] |